Daftar Mata Kuliah Wajib Institusi
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | MK PRASYARAT |
1 | 228MWI0111 | Agama | 2 | 2 | 0 | – |
2 | 228MWI0221 | Bahasa Inggris | 3 | 2 | 1 | – |
3 | 228MWI0331 | Pancasila | 2 | 2 | 0 | – |
4 | 228MWI0441 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | – |
5 | 228MWI0551 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | – |
6 | 228MWI0612 | Inovasi Revolusi Industri | 2 | 1 | 1 | – |
7 | 228MWI0717 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 1 | – |
8 | 228MWI0817 | Kepribadian Nasional | 3 | 2 | 1 | – |
| | JUMLAH SKS | 18 | 14 | 4 | – |
Daftar Mata Kuliah Wajib Prodi
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | MK PRASYARAT |
1 | 228MWP0901 | Pengantar Fisioterapi | 2 | 2 | 0 | – |
2 | 228MWP1001 | Antropologi Kesehatan | 2 | 2 | 0 | – |
3 | 228MWP1101 | Anatomi Umum | 2 | 2 | 0 | – |
4 | 228MWP1201 | Fisika Dasar | 2 | 2 | 0 | – |
5 | 228MWP1302 | Filsafat Ilmu dan Logika | 2 | 2 | 0 | – |
6 | 228MWP1402 | Psikologi Kesehatan | 2 | 2 | 0 | – |
7 | 228MWP1512 | Ilmu Biomedik Dasar | 3 | 3 | 0 | – |
8 | 228MWP1602 | Fisiologi | 2 | 2 | 0 | – |
9 | 228MWP1702 | Anatomi Terapan I | 2 | 1 | 1 | – |
10 | 228MWP1802 | Patologi Umum | 2 | 2 | 0 | – |
11 | 228MWP1912 | Elektroterapi dan Sumber Fisis I | 2 | 1 | 1 | – |
12 | 228MWP2002 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 | 2 | 0 | – |
13 | 228MWP2103 | Fisiologi Latihan | 2 | 2 | 0 | – |
14 | 228MWP6403 | Elektroterapi dan Sumber Fisis II | 2 | 1 | 1 | Elektroterapi 1 |
15 | 228MWP2403 | Anatomi Terapan II | 2 | 1 | 1 | Anatomi Terapan 1 |
16 | 228MWP6503 | Hidroterapi | 2 | 1 | 1 | – |
17 | 228MWP2603 | Terapi Latihan I | 3 | 2 | 1 | – |
18 | 228MWP2703 | Etika Profesi dan Hukum Kesehatan | 2 | 2 | 0 | – |
19 | 228MWP2803 | Komunikasi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | – |
20 | 228MWP2913 | Ilmu Perkembangan Gerak dan Tumbuh Kembang | 2 | 2 | 0 | – |
21 | 228MWP3003 | Epidemiologi | 2 | 2 | 0 | – |
22 | 228MWP3104 | Pengukuran Fisioterapi | 2 | 1 | 1 | – |
23 | 228MWP3204 | Manajemen Pelayanan Fisioterapi | 2 | 2 | 0 | – |
24 | 228MWP3304 | Terapi Latihan II | 3 | 2 | 1 | Terapi Latihan I |
25 | 228MWP3404 | Kinesiologi dan Biomekanik | 3 | 2 | 1 | Anatomi Umum & Anatomi Terapan |
26 | 228MWP3504 | Massage Terapi | 2 | 1 | 1 | – |
27 | 228MWP6704 | Patologi Kardiovaskulo Pulmonal Implementasi Fisioterapi | 2 | 2 | 0 | Patologi Umum |
28 | 228MWP6804 | Patologi Neuromuskuler Implementasi Fisioterapi | 2 | 2 | 0 | Patologi Umum |
29 | 228MWP6604 | Patologi Muskuloskeletal Implementasi Fisioterapi | 2 | 2 | 0 | Patologi Umum |
30 | 228MWP3904 | Biostatistik | 2 | 2 | 0 | – |
31 | 228MWP4005 | Manajemen FT Reproduksi dan Integumen | 2 | 1 | 1 | – |
32 | 228MWP4105 | Terapi Manipulasi I | 3 | 2 | 1 | – |
33 | 228MWP4205 | Assesment dan Diagnosa Fisioterapi | 2 | 1 | 1 | – |
34 | 228MWP4315 | Manajemen FT Muskuloskeletal Bedah | 3 | 2 | 1 | – |
35 | 228MWP4415 | Manajemen FT Muskuloskeletal Non Bedah | 3 | 2 | 1 | – |
36 | 228MWP4505 | Manajemen FT Neuro Muskuler Central | 2 | 1 | 1 | – |
37 | 228MWP4605 | Manajemen FT Neuro Muskuler Perifer | 2 | 1 | 1 | – |
38 | 228MWP4705 | Manajemen FT Geriatri | 3 | 2 | 1 | – |
39 | 228MWP4906 | Metodologi Penelitian | 3 | 3 | 0 | – |
40 | 228MWP5006 | Terapi Manipulasi II | 3 | 2 | 1 | – |
41 | 228MWP5106 | Manajemen FT Kardiovaskuler | 2 | 1 | 1 | – |
42 | 228MWP5206 | Manajeman FT Kardiorespirasi | 2 | 1 | 1 | – |
43 | 228MWP5306 | Manajemen FT Olahraga dan Kebugaran | 2 | 1 | 1 | – |
44 | 228MWP5406 | Promosi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | – |
45 | 228MWP5506 | Farmakologi Fisioterapi | 2 | 2 | 0 | – |
46 | 228MWP5606 | KKN | 4 | 0 | 4 | – |
47 | 228MWP5707 | FT Disaster dan Kedaruratan | 2 | 1 | 1 | – |
48 | 228MWP5807 | FT Ergonomi dan Keselamatan Kerja | 2 | 1 | 1 | – |
49 | 228MWP5907 | FT Komunitas | 2 | 1 | 1 | – |
50 | 228MWP6017 | Manajemen FT Pediatri | 3 | 2 | 1 | – |
51 | 228MWP6107 | Pre Klinik | 4 | 0 | 4 | – |
| | JUMLAH SKS | 119 | 83 | 36 | |
Daftar Mata Kuliah Wajib Pilihan Institusi
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | MK PRASYARAT |
1 | 228MWI2224 | Bahasa dan Kultur Inggris | 2 | 0 | 2 | – |
2 | 228MWI3334 | Bahasa dan Kultur Jepang | | | | |
3 | 228MWI4444 | Bahasa dan Kultur Korea | | | | |
4 | 228MWI5554 | Bahasa dan Kultur Cina | | | | |
| | JUMLAH SKS | 2 | 0 | 2 | – |
Daftar Mata Kuliah Wajib Pilihan Prodi
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | MK PRASYARAT |
1 | 228MWP6207A | Analisa postur tubuh manusia | 3 | 2 | 1 | – |
2 | 228MWP6308 | Skripsi | 6 | 6 | 0 | – |
| | JUMLAH SKS | 9 | 8 | 1 | |